- 2012-10-9 17:06:01
- 类型:原创
- 来源:电脑报
- 报纸编辑:薛昱
- 作者:薛昱
项目 | ORICO 2595 | IT-CEO IT-700 | AKITIO FD2500 | 迈乐e-go | 存储巴士X250 | 飚王黑鹰 | 麦沃USB 3.0 | 优越者Y3252 |
2.5英寸5400转/分500GB机械硬盘 | ||||||||
CrystalDiskMark 顺序读/写(MB/s) | 112.3/111.2 | 112.3/108.7 | 112.3/109.6 | 112.3/108.9 | 112.3/108.3 | 112.0/108.7 | 111.7/108.2 | 112.3/109.2 |
CrystalDiskMark 512KB随机读/写(MB/s) | 30.8/60.05 | 31.07/61.64 | 29.52/58.82 | 31.86/56.21 | 32.24/61.08 | 31.07/57.47 | 31.90/59.90 | 32.24/57.57 |
CrystalDiskMark 4KB随机读/写(MB/s) | 0.612/0.586 | 0.616/0.586 | 0.611/0.587 | 0.596/0.583 | 0.601/0.581 | 0.607/0.581 | 0.608/0.581 | 0.612/0.581 |
CrystalDiskMark 4KB QD32随机读/写(MB/s) | 0.636/0.584 | 0.628/0.585 | 0.639/0.580 | 0.637/0.585 | 0.636/0.581 | 0.629/0.586 | 0.642/0.586 | 0.640/0.579 |
FastCopy 4KB×5000读写时间(s) | 13.17/9.42 | 14.33/9.39 | 15.88/9.69 | 13.82/8.53 | 15.88/9.38 | 15.60/9.48 | 17.71/12.51 | 16.74/10.48 |
FastCopy 3GB×1读写时间(s) | 30.20/32.03 | 34.20/32.93 | 34.34/32.65 | 30.28/29.86 | 34.07/35.93 | 30.03/29.83 | 34.13/32.65 | 30.56/44.63 |
2.5英寸240GB SSD | ||||||||
CrystalDiskMark 顺序读/写(MB/s) | 189.6/204.6 | 184.9/200.6 | 108.8/119.1 | 188.7/211.4 | 190.4/208.6 | 195.6/203.0 | 191.6/207.4 | 184.9/203.6 |
CrystalDiskMark 512KB随机读/写(MB/s) | 185.8/204.2 | 181.3/200.6 | 110.0/119.7 | 186.3/208.4 | 188.3/206.5 | 192.4/205.4 | 187.0/204.1 | 181.3/202.1 |
CrystalDiskMark 4KB随机读/写(MB/s) | 24.20/47.53 | 22.82/44.04 | 22.05/41.94 | 24.16/47.49 | 24.64/48.08 | 26.03/46.54 | 24.57/48.05 | 22.78/44.07 |
CrystalDiskMark 4KB QD32随机读/写(MB/s) | 19.54/56.42 | 19.15/46.31 | 18.45/47.29 | 19.88/57.45 | 20.07/57.83 | 21.52/57.43 | 19.83/57.35 | 19.19/46.38 |
FastCopy 4KB×5000读写时间(s) | 4.53/8.89 | 11.45/9.36 | 9.61/8.86 | 10.98/9.34 | 10.98/9.16 | 11.01/8.74 | 11.48/8.92 | 4.62/8.61 |
FastCopy 3GB×1读写时间(s) | 24.20/25.30 | 27.44/30.30 | 27.11/29.73 | 24.12/24.38 | 24.16/24.59 | 24.01/25.60 | 24.18/24.95 | 38.33/27.41 |
2.5英寸7200转/分500GB机械硬盘 | ||||||||
复制3GB文件 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
性能评分 | 88.93 | 81.29 | 74.12 | 83.86 | 83.35 | 84.59 | 82.40 | 83.40 |
总评分 | 90 | 82 | 84 | 92 | 90 | 94 | 86 | 90 |
我们的推荐
飚王黑鹰
飚王黑鹰采用大电路板设计,安装方便、做工不错、性能也非常出色,而且其价格相当低廉,完全能够满足消费者对USB 3.0硬盘盒的需要,鉴于以上优点,我们授予飚王黑鹰USB 3.0硬盘盒编辑推荐奖。
迈乐e-go
迈乐e-go采用了将硬盘和连接线分为独立的两部分的设计,对于连接不同的硬盘来说相当方便,其做工也相当出色,而且在FastCopy的实际文件读写方面表现突出,因此我们授予迈乐e-go USB 3.0硬盘盒编辑推荐奖。
工程师总结
硬盘盒形态多样化
从这一次评测的产品来说,我们可以看到有采用大版结构,安装和拆卸都非常方便的产品(如飚王黑鹰、存储巴士),也有采用小电路板结构安装拆卸相对不便的产品,如(IT-CEO IT-700、AKITIO FD2500),还有采用分段式设计的产品(如迈乐e-go、优越者Y3252),这些产品的出现充分表现了厂商在设计思路上的多样化。实际上,除了硬盘盒,我们还测试了优越者的Y3602硬盘座,它不仅能够插入2.5英寸的笔记本硬盘,也能插入3.5英寸的台式机硬盘,应用更为广泛,而且其性能也在主流的水平上,不过由于这款产品的形态并不是硬盘盒,因此我们没有把它纳入整个测试中进行评价。从这些产品我们能够看到,消费者对于交换数据的需求,也能够看到为了不断地满足这些需求各大厂商的用心。
优越者Y3602硬盘座
硬盘盒质量良莠不齐
从我们的测试可以看到,大部分的硬盘盒都采用了Asmedia的USB 3.0芯片,但从做工、性能和安装的方便性来说,各产品之间还是存在巨大的差异,并不是价格高的产品做工和性能就一定出色,价格低的产品做工和性能就相对较差。我们看到价格最高的ORICO 2595确实拥有出色的性能和做工,质感也非常好,但售价同样超过100元的AKITIO FD2500的性能、做工和稳定性都比不上售价仅58元的飚王黑鹰。由于硬盘盒市场并不是非常大,很多小厂商也蜂拥而入,产品品牌、型号非常多,但在实际设计和制造能力上和大厂商的差距非常大,因此对于硬盘盒市场来说,价格并不能成为判断产品质量的标准,只有严谨的评测和对比才能够帮助大家选好合适的硬盘盒。